| Ingredients (Berry Blast) |
| Maltodextrin (Glucose Polymers), Fructose, Glucose, Mineral (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Sodium Citrate, Magnesium Sulfate, Potassium Chloride), Acidity Regulator (Citric Acid), Branch Chain Amino Acids (Isoleucine, Leucine, Valine), Flavour, Colour (Grapeskin extract). |
| Ingredients (Orange) |
| Maltodextrin (Glucose Polymers), Fructose, Glucose, Mineral (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Sodium Citrate, Magnesium Sulfate, Potassium Chloride), Acidity Regulator (Citric Acid), Branch Chain Amino Acids (Isoleucine, Leucine, Valine), Flavour, Colour (Betacarotene). Contains Soy derived product (as part of flavour). |
| Ingredients (Lemon) |
| Maltodextrin (Glucose Polymers), Fructose, Glucose, Mineral (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Sodium Citrate, Magnesium Sulfate, Potassium Chloride), Acidity Regulator (Citric Acid), Branched Chain Amino Acids (Isoleucine, Leucine, Valine), Flavour, Colour (Betacarotene). |
| Nutrition information |
Servings per pack: 100 (1.6kg), 37 (600g) Serving size: 16g | BERRY BLAST AVG QTY PER SERVING | ORANGE CRUSH AVG QTY PER SERVING | LEMON CHILL AVG QTY PER SERVING |
| ENERGY | 252kJ(60Cal) | 256kJ (61Cal) | 256kJ (61Cal) |
| PROTEIN | 0.3g | 0.3g | 0.3g |
| FAT, TOTAL | <0.1g | <0.1g | <0.1g |
| - SATURATED | <0.1g | <0.1g | <0.1g |
| CARBOHYDRATE | 14.2g | 14.5g | 14.5g |
| - SUGARS | 8.3g | 8.5g | 8.5g |
| - GLUCOSE | 2.0g | 2.1g | 2.1g |
| - FRUCTOSE | 6.2g | 6.3g | 6.3g |
| - MALTODEXTRIN | 6.0g | 5.9g | 5.9g |
| SODIUM | 100mg (21.7mmol/L) | 100mg (21.7mmol/L) | 100mg (21.7mmol/L) |
| POTASSIUM | 31mg (4mmol/L) | 31mg (4mmol/L) | 31mg (4mmol/L) |
| MAGNESIUM | 13.1mg (2.7mmol/L) | 13.1mg (2.7mmol/L) | 13.1mg (2.7mmol/L) |
| CALCIUM | 24.1mg (3mmol/L) | 24.1mg (3mmol/L) | 24.1mg (3mmol/L) |
| CHLORIDE | 142mg (20mmol/L) | 142mg (20mmol/L) | 142mg (20mmol/L) |
| BRANCHED CHAIN AMINO ACIDS |
| ISOLEUCINE | 114mg | 114mg | 114mg |
| LEUCINE | 83mg | 83mg | 83mg |
| VALINE | 72mg | 72mg | 72mg |